| Организация | Время | Кол-во | "Коридор" | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 дн. назад | 5 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 2 | Р. Калмыкия индивидуальные выступления | 2 дн. назад | 7 | УТВЕРЖДЕНА | |
| 3 | Команды | 3 дн. назад | 26 | УТВЕРЖДЕНА | |
| 4 | 3 дн. назад | 2 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 5 | Команда | 3 дн. назад | 2 | УТВЕРЖДЕНА | |
| 6 | Индивидуальные выступления | 3 дн. назад | 32 | УТВЕРЖДЕНА | |
| 7 | Команды | 3 дн. назад | 30 | УТВЕРЖДЕНА | |
| 8 | Торнадо .лички | 3 дн. назад | 10 | УТВЕРЖДЕНА | |
| 9 | Торнадо команды | 3 дн. назад | 7 | УТВЕРЖДЕНА | |
| 10 | 3 дн. назад | 57 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 11 | 3 дн. назад | 1 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 12 | Индивидуальные выступления | 1 нед. назад | 20 | УТВЕРЖДЕНА | |
| Всего заявок : 12 | Итого : 199 | ||||
| Пхумсэ - индивидуальная программа (мальчики и девочки 8-9 лет) | |||||
| Мужчины | Женщины | ||||
|
|
||||
| Пхумсэ - индивидуальная программа (юниоры 15-17 лет) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| Пхумсэ - индивидуальная программа (юноши 12-14 лет) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| Пхумсэ - индивидуальная программа (младшие юноши и девушки 10-11 лет) | |||||
| Мужчины | Женщины | ||||
|
|
||||
| Пхумсэ - двойки смешанные (юниоры 15-17 лет) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|
| Пхумсэ - двойки смешанные (младшие юноши и девушки 10-11 лет) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|
| Пхумсэ - двойки смешанные (мальчики и девочки 8-9 лет) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|
| Пхумсэ - тройки (мальчики и девочки 8-9 лет) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| Пхумсэ - тройки (младшие юноши и девушки 10-11 лет) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| Пхумсэ - тройки (юниоры 15-17 лет) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| Пхумсэ - тройки (юноши 12-14 лет) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| Пхумсэ - двойки смешанные (юноши 12-14 лет) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|