| Организация | Время | Кол-во | "Коридор" | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 мес. назад | 19 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 2 | Головизнина запад-восток | 10 мес. назад | 11 | УТВЕРЖДЕНА | |
| 3 | 10 мес. назад | 5 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 4 | 10 мес. назад | 6 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 5 | 10 мес. назад | 4 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 6 | 10 мес. назад | 2 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 7 | 10 мес. назад | 7 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 8 | 10 мес. назад | 2 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 9 | 10 мес. назад | 1 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 10 | 10 мес. назад | 3 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 11 | 10 мес. назад | 6 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 12 | 10 мес. назад | 5 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 13 | 10 мес. назад | 3 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 14 | 10 мес. назад | 4 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 15 | 10 мес. назад | 3 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 16 | 10 мес. назад | 20 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 17 | 10 мес. назад | 1 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 18 | 10 мес. назад | 5 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 19 | 10 мес. назад | 12 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 20 | 10 мес. назад | 9 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 21 | 10 мес. назад | 3 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 22 | 10 мес. назад | 6 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 23 | 10 мес. назад | 8 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 24 | 10 мес. назад | 9 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 25 | 10 мес. назад | 7 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 26 | 10 мес. назад | 1 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 27 | Пхумсэ Класс Г 10-7 гып, Класс В 6-4 гып, | 10 мес. назад | 4 | УТВЕРЖДЕНА | |
| 28 | 10 мес. назад | 15 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 29 | ЦОМ ВИТЯЗЬ | 10 мес. назад | 11 | УТВЕРЖДЕНА | |
| 30 | 10 мес. назад | 6 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 31 | 10 мес. назад | 10 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 32 | 10 мес. назад | 1 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 33 | 10 мес. назад | 8 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 34 | 10 мес. назад | 2 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 35 | 10 мес. назад | 14 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 36 | 10 мес. назад | 3 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 37 | 10 мес. назад | 6 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 38 | 10 мес. назад | 2 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 39 | 10 мес. назад | 3 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 40 | 10 мес. назад | 6 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 41 | 10 мес. назад | 2 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 42 | 10 мес. назад | 7 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 43 | 10 мес. назад | 5 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 44 | 10 мес. назад | 9 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 45 | 10 мес. назад | 8 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 46 | 10 мес. назад | 5 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 47 | 10 мес. назад | 10 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 48 | 10 мес. назад | 6 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 49 | 10 мес. назад | 2 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 50 | 10 мес. назад | 3 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 51 | 10 мес. назад | 6 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 52 | 10 мес. назад | 4 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| 53 | Керуги Категория – «Б» | 10 мес. назад | 1 | УТВЕРЖДЕНА | |
| 54 | 10 мес. назад | 6 | УТВЕРЖДЕНА | ||
| Всего заявок : 54 | Итого : 327 | ||||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2637] Поединки - Юноши 12-14 лет | |||||||||||||||||||||
| Мужчины | Женщины | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2629] Поединки - Мужчины и женщины | |||||||||||||||||
| Мужчины | Женщины | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2632] Поединки - Юниоры 15-17 лет | |||||||||||||||||||||
| Мужчины | Женщины | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Поединки - Юниоры 15-17 лет (Категория Б) | |||||||||||||||||||||
| Мужчины | Женщины | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Поединки - Юноши 12-14 лет (Категория Б) | |||||||||||||||||||||
| Мужчины | Женщины | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Поединки - Юноши 12-14 лет (Категория В) | |||||||||||||||||||||
| Мужчины | Женщины | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Поединки - Мужчины и женщины (Категория К) 1979 и старше | |||||||||
| Мужчины | Женщины | ||||||||
|
|
||||||||
| Поединки -Мужчины и женщины (Категория К) 1986-1980 г.р. | |||||||||
| Мужчины | Женщины | ||||||||
|
|
||||||||
| Керуги - Мужчины и женщины (Категория К) 1994-1987 г.р. | |||||||||
| Мужчины | Женщины | ||||||||
|
|
||||||||
| Керуги - Мужчины и женщины (Категория К) 1999-1995 г.р. | |||||||||
| Мужчины | Женщины | ||||||||
|
|
||||||||
| Керуги - Мужчины и женщины (Категория К1) 1979 и старше | |||||||||
| Мужчины | Женщины | ||||||||
|
|
||||||||
| Керуги - Мужчины и женщины (Категория К1) 1986-1980 г.р. | |||||||||
| Мужчины | Женщины | ||||||||
|
|
||||||||
| Керуги - Мужчины и женщины (Категория К1) 1994-1987 г.р. | |||||||||
| Мужчины | Женщины | ||||||||
|
|
||||||||
| Керуги - Мужчины и женщины (Категория К1) 1999-1995 г.р. | |||||||||
| Мужчины | Женщины | ||||||||
|
|
||||||||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2925] Пхумсэ - индивидуальная программа (взрослые) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2932] Пхумсэ - фристайл - индивидуальная программа (взрослые) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2639] Пхумсэ - двойки смешанные (взрослые) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2929] Пхумсэ - фристайл - двойки смешанные (взрослые) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2935] Пхумсэ - фристайл - пятерки смешанные (взрослые) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2940] Пхумсэ- тройки (взрослые) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2927] Пхумсэ - индивидуальная программа (юноши 12-14 лет) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2924] Пхумсэ - двойки смешанные (юноши 12-14лет) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2942] Пхумсэ- тройки (юноши 12-14 лет) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2931] Пхумсэ - фристайл - двойки смешанные (юноши 12-14 лет) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2934] Пхумсэ - фристайл - индивидуальная программа (юноши 12-14 лет) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2937] Пхумсэ - фристайл - пятерки смешанные (юноши 12-14 лет) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2926] Пхумсэ - индивидуальная программа (юниоры 15-17 лет) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2923] Пхумсэ - двойки смешанные (юниоры 15-17 лет) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2941] Пхумсэ- тройки (юниоры 15-17 лет) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2930] Пхумсэ - фристайл - двойки смешанные (юниоры 15-17 лет) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2933] Пхумсэ - фристайл - индивидуальная программа (юниоры 15-17 лет) | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| [ПЕРЕИМЕНОВАНО #2936] Пхумсэ - фристайл - пятерки смешанные (юниоры 15-17 лет) | |
| Мужчины | Женщины |
|
|
|
| Пхумсэ - индивидуальная программа (взрослые) Класс Б | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| Пхумсэ - индивидуальная программа (взрослые) Класс В | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| Пхумсэ - индивидуальная программа (взрослые) Класс Г | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| Пхумсэ - индивидуальная программа (юниоры 15-17 лет) Класс Б | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| Пхумсэ - индивидуальная программа (юниоры 15-17 лет) Класс В | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| Пхумсэ - индивидуальная программа (юниоры 15-17 лет) Класс Г | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| Пхумсэ - индивидуальная программа (юноши 12-14 лет) Класс Б | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| Пхумсэ - индивидуальная программа (юноши 12-14 лет) Класс В | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| Пхумсэ - индивидуальная программа (юноши 12-14 лет) Класс Г | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| Пхумсэ - индивидуальная программа (мальчики 10-11 лет) Класс Б | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| Пхумсэ - индивидуальная программа (мальчики 10-11 лет) Класс В | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| Пхумсэ - индивидуальная программа (мальчики 10-11 лет) Класс Г | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| Пхумсэ - индивидуальная программа (мальчики 8-9 лет) Класс В | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||
| Пхумсэ - индивидуальная программа (мальчики 8-9 лет) Класс Г | |||
| Мужчины | Женщины | ||
|
|
||